Sistem Informasi Desa Karanggude Kulon
| BIDANG | : Pembangunan |
| SUB BIDANG | : Infrastruktur |
| KEGIATAN | : Pembangunan Rabat Jalan |
| VOLUME | : 275 |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 36.674.000 |
| SUMBER DANA | : Dana Desa |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 21 |
| PELAKSANA KEGIATAN | : Bambang Cahyono |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | : Pembangunan Rabat Jalan RT 4/4 Menuju RT 5/4 yang semula berupa tanah dirabat beton agar memudahkan warga sekitar dalam akses kendaraan dan menghindari kecelakaan |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
