Sistem Informasi Desa Karanggude Kulon
BIDANG | : Pembangunan |
SUB BIDANG | : Infrastruktur |
KEGIATAN | : Perbaikan Jembatan |
VOLUME | : 1 unit |
NILAI PEMBANGUNAN | : 10.910.000 |
SUMBER DANA | : Dana Desa |
WAKTU PELAKSANAAN | : 8 |
PELAKSANA KEGIATAN | : Bambang Cahyono |
TAHUN | : 2025 |
DESKRIPSI | : Perbaikan Jembatan RT 6/2 dikarenakan jembatan longsor karena curah hujan yang tinggi dan aliran air yang meluap. |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|